Home
> Power Rankings > Weekly Power Rankings – 4/4 – 4/10
Weekly Power Rankings – 4/4 – 4/10
Rank |
Change |
Series |
Chapter |
Score |
1 | +1 | One Piece | 580 | 92.25% |
2 | -1 | Bakuman | 80 | 91.77% |
3 | — | Toriko | 90 | 85.78% |
4 | +1 | Bloody Monday: Season 2 | 23 | 80.98% |
5 | -1 | Beelzebub | 55 | 80.37% |
6 | +2 | History’s Strongest Disciple Kenichi | 379 | 75.48% |
7 | -1 | Psyren | 113 | 74.09% |
8 | -1 | AR∀GO | 15 | 71.55% |
9 | +1 | GE ~ Good Ending | 31 | 70.37% |
10 | +1 | Kekkaishi | 301 | 68.08% |
11 | +1 | Kaitai Shinsho 0 | 6 | 67.33% |
12 | -3 | Code:Breaker | 84 | 66.35% |
13 | — | Nurarihyon no Mago | 101 | 64.85% |
14 | +2 | Gamaran | 44 | 62.67% |
15 | +2 | Mahou Sensei Negima! | 285 | 57.48% |
16 | -1 | Hunter x Hunter | 303 | 56.67% |
17 | Abs | Defense Devil | — | 53.61% |
18 | -4 | Hayate no Gotoku! | — | 51.71% |
19 | +1 | Hajime no Ippo | 890 | 51.58% |
20 | -2 | Kimi no Iru Machi | 85 | 48.18% |
21 | +1 | Katekyo Hitman Reborn! | 284 | 46.89% |
22 | -1 | Lock On! | 7 | 43.46% |
23 | -4 | Naruto | 489 | 42.52% |
24 | -1 | Zettai Karen Children | 212 | 32.31% |
25 | -1 | Fairy Tail | 179 | 31.67% |
26 | — | Medaka Box | 45 | 30.49% |
27 | -2 | MiXiM☆11 | 91 | 25.90% |
28 | -1 | Bleach | 398 | 20.12% |
After five weeks in second place, One Piece returns to the top. The same five series remain in the top 5, with Bloody Monday and Beelzebub switching places. Kenichi continues its charge towards the top, while Hayate and Naruto both take the biggest steps back.
Categories: Power Rankings
Bakuman, Beelzebub, Bloody Monday: Season 2, One Piece, Toriko
Comments (0)
Trackbacks (0)
Leave a comment
Trackback